

Cennik usług
Konsultacja ortodontyczna 350 – 450* zł
30 – 45 min
Wizyta obejmuje:
- badanie zgryzu
- dokumentacja fotograficzna (zdjęcia zgryzu i fotografie twarzy)
- skanowanie uzębienia
- określenie potrzeb leczniczych, wstępna analiza możliwości leczniczych
Konsultacja czynnościowa 400 zł
30 – 45 min
Wizyta obejmuje:
- diagnostyka bruksizmu
- diagnostyka napięciowych bólów głowy
- diagnostyka schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego
Plan leczenia 350 zł
Obejmuje wizytę, nie obejmuje wykonania zdjęć Rtg.
- analiza cefalometryczna zdjęć rtg
- pełny opis planu leczenia
Cyfrowe planowanie leczenia 1 500 zł
Obejmuje wizytę, nie obejmuje wykonania zdjęć Rtg.
- analiza cefalometryczna zdjęć rtg
- Setup diagnostyczny
- symulacja 3D przemieszczania zębów (integracja z tomografią 3D wg. wskazań)
- pełny opis planu leczenia
Badania RTG
Zdjęcie ortopantomograficzne (OPG, panoramiczne) | 100 zł |
Zdjęcie cefalometryczne (cefalo, teleradiogram) | 100 zł |
Tomografia komputerowa (w zależności od wielkości pola obrazowanego) | 250 – 350 zł |
Tomografia komputerowa złożona z kilku pól obrazowania przy jednokrotnym naświetlaniu. innowacyjna technologia Vatech 2024 | 500 zł |
Leczenie aktywne
Aparaty Invisalign
Każde leczenie wymaga wyceny indywidualnej Pakiety (Express, Restricted, Open) uwzględniają wszystkie aparaty Invisalign i wizyty kontrolne w gabinecie | ||
Wyrównanie przednich zębów – korekta estetyczna 🕑 Średni czas leczenia 3-4 miesięcy | Express | |
1 łuk zębowy | 7 000 zł | |
2 łuki zębowe | 9 300 zł | |
Leczenie niewielkich wad zgryzu, przy ograniczonej liczbie aparatów nakładkowych 🕑 Średni czas leczenia 6-9 miesięcy | Restricted 12 000 – 16 000 zł | |
Pełne leczenie ortodontyczne 🕑 Średni czas leczenia 16-18 miesięcy, pakiet do 2,5 lat z możliwością do przedłużenia do 5 lat | Open | |
Pełne leczenie ortodontyczne | 18 600 zł | |
Aparaty stałe
Założenie aparatu 🕑 Średni czas leczenia 18-24 miesięcy | ||
zamki metalowe | 1 łuk zębowy | 3 600 zł |
2 łuki zębowe | 7 200 zł | |
zamki porcelanowe | 1 łuk zębowy | 4 600 zł |
2 łuki zębowe | 9 200 zł | |
Wizyta kontrolna | 350 zł | |
Zdjęcie aparatu | 350 zł | |
WYMIANA ELEMENTÓW W CENIE WIZYT | ||
Dental Monitoring procesu leczenia
Możliwy dla wszystkich pakietów, roczny koszt | 500 zł | |
Aparaty ruchome
Aparat Multi T (Myofunkcjonalny) | 800 zł |
Płytka Schwarza | 1 000 zł |
Maska Delaire’a (wyciąg zewnątrzustny) | 400 zł |
Aparat Haasa/Hyrax | 2 300 zł |
Aparat Twin-Block (korektor tyłozgryzu) | 2 500 zł |
Najczęściej stosowane dodatkowe elementy
(zastosowanie ustalone na etapie planowania leczenia)
Mikroimplant kotwiący | 1 sztuka | 800 zł |
Forsus/PowerScope | 1 strona | 2 000 zł 3 000 zł |
Płytka nagryzowa | 500 zł | |
Hyrax MARPE (Obejmuje 3 wizyty: separacja zębów, wyciski, montaż aparatu. Mikroimplanty w cenie) | dwuimplantowy czteroimplantowy | 4 000 zł 5 000 zł |
Benefit system (Obejmuje 3 wizyty: separacja zębów, wyciski, montaż aparatu. Mikroimplanty w cenie) | dwuimplantowy | 4 300 zł |
Procedury dodatkowe jako przygotowanie do chirurgii ortognatycznej
Łuki chirurgiczne do aparatu stałego | 1 000 zł | |
Łuki chirurgiczne mocowane jako szyna do powierzchni zębów | 2 000 zł | |
Planowanie przemieszczenia + szyny koordynacyjne do zabiegu BIMAX | 8 000 zł | |
Modele drukowane | górny i dolny | 100 zł |
Szyna relaksacyjna 800 – 1200 zł
Kontrola szyny | 200 – 300 zł |
Higienizacja ortodontyczna 400 zł
(skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzacja, instruktaż i zalecenia higieniczne)
Aparaty retencyjne
(dla Pacjentów leczonych ortodontycznie w gabinecie inTOsmile)
Aparaty retencyjne nakładkowe Vivera™ | 2 000 zł | |
Nakładkowy termoformowalny | ||
1 łuk zębowy | 450 zł | |
2 łuki zębowe | 800 zł | |
Ruchomy akrylowo-metalowy (Hawleya) | ||
1 łuk zębowy | 1 000 zł | |
2 łuki zębowe | 1 800 zł | |
Model drukowany | górny lub dolny | 50 zł |
Stały klejony (metalowy) | ||
dolny łuk zębowy | 600 zł | |
górny łuk zębowy | 800 zł | |
Wizyta kontrolna w trakcie retencji | 200 zł | |
Skanowanie uzębienia | 0 zł |